Меню сайта
Категории раздела
АКЦИЯ! [2] В данном разделе Вы можете увидеть акции нашей компании. |
Новости компании МБС [1] |
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ - Вызвать электрика на дом!
№ |
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |
Ед. изм. | Цена |
1 | ДИАГНОСТИКА электропроводки (поиск обрыва электроцепи, устранение КЗ) | --- | от 900 |
2 | РЕМОНТ, устранение обрыва, КЗ в электропроводке | --- | от 500 |
3 | ПРОЗВОНКА кабеля между точками | точка | 100 |
4 |
Замена ЛАМПЫ в светильнике (люстре, бра) |
||
- люминисцентная | шт. | 50 | |
- галогеновая (без демонтажа корпуса светильника) | шт. | 45 | |
- галогеновая (с демонтажом корпуса светильника) | шт. | 95 | |
- накаливания (энергосберегающая) | шт. | 35 | |
5 | Замена ПАТРОНА в люстре, светильнике, бра | шт. | 150 |
6 | Установка ТРАНСФОРМАТОРА (дросселя) | шт. | 300 |
7 | Замена СТАРТЕРА | шт. | 20 |
8 | Установка БРА | шт. | 350 |
9 |
Установка СВЕТИЛЬНИКА (с подключением) |
||
- потолочного | шт. | 500 | |
- потолочного в подвесной потолок типа "Армстронг" | шт. | 500 | |
- галогенного, точечного | шт. | 300 | |
10 | Установка КРЮКА под люстру | шт. | 200 |
11 |
Сборка ЛЮСТРЫ |
||
- простой | шт. | 200 | |
- сложной | шт. | 350 | |
12 |
Установка ЛЮСТРЫ |
||
- простой (без сборки) | шт. | 350 | |
- сложной (без сборки) | шт. | 600 | |
- с вентилятором (без сборки) | шт. | 700 | |
13 | Установка ВЕНТИЛЯТОРА потолочного | шт. | 650 |
14 | Установка РОЗЕТКИ телефонной (RJ11): | ||
- накладной | шт. | 300 | |
- внутренней (на готовое установочное место) | шт. | 350 | |
15 |
Установка РОЗЕТКИ компьютерной (RJ45) |
||
- накладной | шт. | 350 | |
- внутренней (на готовое установочное место) | шт. | 400 | |
16 | РЕМОНТ ТОЧКИ электрической (розетка, выключатель) | шт. | 150 |
17 | Установка ТОЧКИ электрической (розетка, выключатель) на готовое установчное место | шт. | 200 |
18 | Установка ТОЧКИ электрической (розетка, выключатель) накладной | шт. | 250 |
19 | Установка БЛОКА из 3-4 точек электрических на готовое установочное место | шт. | 450 |
20 | Установка БЛОКА из 3-4 точек электрических накладного | шт. | 300 |
21 | Замена ТОЧКИ электрической (розетка, выключатель) | шт. | 300 |
22 | Замена БЛОКА из 3-4 точек электрических | шт. | 450 |
23 | Монтаж ПОДРОЗЕТНИКА (стакана) с заделкой гипсом | шт. | 100 |
24 |
ИЗГОТОВЛЕНИЕ (ШТРОБЛЕНИЕ) отверстия под точку электрическую |
||
- бетонная стена | шт. | 380 | |
- кирпичная стена | шт. | 310 | |
- гипсокартонная стена | шт. | 260 | |
25 |
Монтаж розетки под ЭЛЕКТРОПЛИТУ |
||
- накладная точка | шт. | 350 | |
- в бетонную стену | шт. | 700 | |
- в кирпичную стену | шт. | 500 | |
- в гипсокартонную стену | шт. | 400 | |
26 |
Монтаж КОРОБКИ распаячной |
||
- в бетонную стену | шт. | 450 | |
- в кирпичную стену | шт. | 350 | |
- в гипсокартонную стену | шт. | 300 | |
- накладная | шт. | 250 | |
27 |
Прокладка КАБЕЛЯ под скобу |
||
- бетонн | м | 150 | |
- кирпич | м | 110 | |
- ГКЛ (дерево) | м | 70 | |
28 |
Прокладка КАБЕЛЯ |
||
- открытая (без крепления) | м | 35 | |
- в коробе (кабель-канале) | м | 70 | |
- в готовом штрабе с заделкой гипсом | м | 80 | |
- в плите перекрытия (скрытая) | м | 300 | |
29 | Протяжка КАБЕЛЯ в гофре | м | 13 |
30 |
Прокладка ГОФРЫ |
||
- открытая (без крепления) | м | 60 | |
- в готовом штрабе с заделкой гипсом | м | 100 | |
31 |
Прокладка ГОФРЫ под скобу (клипсу) |
||
- бетонн | м | 170 | |
- кирпич | м | 130 | |
- ГКЛ (дерево) | м | 90 | |
32 |
ШТРОБЛЕНИЕ СТЕНЫ под электропроводку до 5 м.п. |
||
- бетон | м | 500 | |
- кирпич | м | 450 | |
- гипсолит, гипсокартон | м | 350 | |
33 |
ШТРОБЛЕНИЕ СТЕНЫ под электропроводку от 5 м.п. |
||
- бетон | м | 240 | |
- кирпич | м | 210 | |
- гипсолит, гипсокартон | м | 150 | |
34 | ШТРОБЛЕНИЕ ПОТОЛКА под электропроводку до 5 м.п. | м | 600 |
35 | ШТРОБЛЕНИЕ ПОТОЛКА под электропроводку от 5 м.п. | м | 290 |
36 |
Монтаж КАБЕЛЬ-КАНАЛА (короба электрического) |
||
- бетон | м | 100 | |
- кирпич | м | 100 | |
- ГКЛ | м | 77 | |
37 | Монтаж КНОПКИ звонка электрического | шт. | 80 |
38 | Монтаж ЗВОНКА электрического с подключением | шт. | 350 |
39 | Монтаж ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ СИЛОВОГО (пакетного) | шт. | 600 |
40 |
Монтаж ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО (АВТОМАТА) |
||
- однофазный | шт. | 350 | |
- двухфазный | шт. | 400 | |
- трёхфазный | шт. | 450 | |
41 | Монтаж УЗО, ДИФ. АВТОМАТА | шт. | 550 |
42 |
Монтаж ЩИТА электрического |
||
- в бетонную стену | шт. | от 1500 | |
- в кирпичную стену | шт. | От 1000 | |
- в гипсокартонную стену | шт. | от 700 | |
- накладной щит | шт. | от 450 | |
43 | Установка ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЯ электрического | шт. | 750 |
44 | Монтаж датчика ТЕПЛОГО ПОЛА | шт. | 750 |
45 | Монтаж ТЕПЛОГО ПОЛА | м | 550 |
46 | Подключение КАБЕЛЯ электрического к главному щиту | точка | 640 |
47 |
Подключение TV-кабеля, ТЛФ-кабеля к главному щиту |
||
- с пайкой | шт. | 300 | |
- без пайки | шт. | 250 | |
48 | Установка ТV-краба, телефонного разветвителя | шт. | 350 |
№ | ДЕМОНТАЖ | Ед. изм. | Цена |
49 | Демонтаж ТОЧКИ электрической (розетка, выключатель) | шт. | 60 |
50 | Демонтаж ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ПРИБОРА (люстра, светильник, бра) | шт. | 110 |
51 | Демонтаж РАСПАЕЧНОЙ КОРОБКИ | шт. | 150 |
52 | Демонтаж открытой ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ | м | 30 |
53 | Демонтаж АВТОМАТА | шт. | 95 |
54 | Демонтаж ЭЛЕКРОСЧЕТЧИКА | шт. | 300 |
55 | Демонтаж КОРОБА (гофры) | м | 35 |