Меню сайта
Категории раздела
АКЦИЯ! [2] В данном разделе Вы можете увидеть акции нашей компании. |
Новости компании МБС [1] |
Стоимость сантехнических работ- Вызвать сантехника
№ |
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
|
Ед. изм. | Цена (руб.) |
1 | Герметизация СЛИВА воды | шт. | 300 |
2 | Герметизация ВАННЫ силиконом | ед. | 650 |
3 | Герметизация РАКОВИНЫ (мойки, умывальника) силиконом | ед. | 350 |
4 | Замена РАССЕИВАТЕЛЯ ДУША | шт. | 250 |
5 | Замена уплотнительной ПРОКЛАДКИ в канализационной трубе (диаметром до 60 мм) | шт. | 250 |
6 | Замена ПРОКЛАДКИ | шт. | 100 |
7 | Замена ГОФРЫ на унитазе | шт. | 930 |
8 | Ремонт СМЕСИТЕЛЯ | шт. | 350 |
9 | Ремонт ОБВЯЗКИ | шт. | 300 |
10 | Ремонт СИФОНА | шт. | 300 |
11 | Установка ШТАНГИ для душа. | шт. | 340 |
12 | Устройство ГИБКОЙ ПОДВОДКИ (шланга) | шт. | 150 |
13 | Сборка СМЕСИТЕЛЯ | шт. | 175 |
14 |
УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЯ
|
||
- на раковину, мойку (простой) | шт. | 850 | |
- на раковину, мойку (сложный) | шт. | 1050 | |
- на ванну (с душем) | шт. | 950 | |
- на биде | шт. | 920 | |
- на душевую кабину | шт. | 900 | |
15 | Установка КРАНБУКСЫ | шт. | 250 |
16 | Сборка СИФОНА | шт. | 180 |
17 |
УСТАНОВКА СИФОНА
|
||
- на раковину, мойку (простой) | шт. | 300 | |
- на раковину, мойку (сложный) | шт. | 400 | |
- на ванну (с монтажом ОБВЯЗКИ) | шт. | 800 | |
18 | Установка ПЕРЕХОДНИКА (диаметром до ) | шт. | 150 |
19 | Установка ХОМУТА (диаметром до 60 мм) | шт. | 145 |
20 | Установка ЗАГЛУШКИ на трубопроводе | шт. | 80 |
21 | Установка ТРОЙНИКА (диаметром до ) | шт. | 450 |
22 | Установка КОЛЛЕКТОРА (ГРЕБЕНКИ) | шт. | 600 |
23 | Установка ШАРОВОГО КРАНА на стояке (диаметром до ) | шт. | 900 |
24 | Установка ШАРОВОГО КРАНА (диаметром до ) | шт. | 700 |
25 | Установка ШАРОВОГО КРАНА с фильтром тонкой очистки в комплекте | шт. | 1100 |
26 | Установка ФИЛЬТРА тонкой очистки | шт. | 800 |
27 | Установка ФИЛЬТРА грубой очистки | шт. | 550 |
28 | Установка КРОНШТЕЙНА | шт. | 180 |
29 | Установка РАКОВИНЫ, УМЫВАЛЬНИКА простого (без смесителя). | шт. | 1100 |
30 | Установка "ТЮЛЬПАНА" (без смесителя) | шт. | 1200 |
31 | Установка МОЙДОДЫРА (без смесителя, без сифона) | шт. | 1500 |
32 | Установка МОЙКИ на готовое подстолье (без смесителя) | шт. | 900 |
33 | Установка ВАННЫ с обвязкой | шт. | 2700 |
34 |
УСТАНОВКА БИДЕ
|
||
- напольного | шт. | 1500 | |
- подвесного | шт. | 2200 | |
35 |
УСТАНОВКА УНИТАЗА (напольного крепления), включая сборку и подводку. |
||
- отечественного (старого образца) | шт. | 1200 | |
- отечественного (нового образца) | шт. | 1500 | |
- импортного | шт. | 1500 | |
36 | Установка УНИТАЗА подвесного | шт. | 2500 |
37 |
УСТАНОВКА БАЧКА УНИТАЗА
|
||
- простого (отечественного) | шт. | 800 | |
- импортного (сложного) | шт. | 1000 | |
38 | Замена БАЧКА унитаза: | ||
- простого (отечественного) | шт. | 1000 | |
- импортного (сложного) | шт. | 1200 | |
39 |
УСТАНОВКА АРМАТУРЫ ЗАПОРНОЙ (сливного механизма) в бачке унитаза |
||
- простой | шт. | 880 | |
- импортной (сложной) | шт. | от 1000 | |
40 |
РЕГУЛИРОВКА АРМАТУРЫ ЗАПОРНОЙ (сливного механизма) |
||
- простой | шт. | 170 | |
- импортной (сложной) | шт. | 260 | |
41 | Ремонт АРМАТУРЫ ЗАПОРНОЙ (сливного механизма) | шт. | от 230 |
42 | Установка СИДЕНЬЯ на унитаз | шт. | 220 |
43 | Установка ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЯ: | ||
- простого | шт. | 1700 | |
- с заменой подводки. | шт. | от 2200 | |
44 | Перенос ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЯ. | шт. | от 3500 |
45 | Установка БАТАРЕИ (радиатора отопления), с подводкой до 1 м. и 2-мя шаровыми кранами. | шт. | 2400 |
46 | Разводка ТРУБ водоснабжения из полипропилена (до 3-х метров). | тчк. | 1600 |
47 | Разводка ТРУБ водоснабжения из полипропилена (более 3-х метров). | м | 500 |
48 | ВРЕЗКА в канализацию (соединение трубы канализационной со стояком) | шт. | 650 |
49 | Разводка ТРУБ канализации (диаметром до 50 мм). | м | 490 |
50 | Разводка ТРУБ канализации (диаметром более 50 мм). | м | 650 |
51 |
ШТРОБЛЕНИЕ стен под трубы водоснабжения |
||
- бетонная | м | 600 | |
- кирпич | м | 500 | |
- гипс, гипсокартон | м | 400 | |
52 |
ШТРОБЛЕНИЕ стен под трубы сантехнические (канализационные) |
||
- бетон | м | 900 | |
- кирпич | м | 800 | |
- гипс, гипсокартон | м | 700 | |
53 |
Устранение ЗАСОРА |
||
- простого | шт. | 990 | |
- сложного (с разборкой труб канализационных) | шт. | от 1300 | |
54 | Установка экрана под ВАННУ (готового). | шт. | 450 |
55 | Установка ЛЮКА сантехнического на экране | шт. | 350 |
56 | Изготовление экрана под ванну из ГКЛ с цоколем и лючком | шт. | 1450 |
57 | Изготовление сантехнического шкафа (ГКЛ) | шт. | от 1900 |
№ |
ДЕМОНТАЖ
|
Ед. изм. | Цена |
58 | Демонтаж ВАННЫ (без выноса) | шт. | 750 |
59 | Демонтаж ФАРТУКА под ванной (кирпич, плитка) | шт. | 900 |
60 | Демонтаж ДУШЕВОЙ КАБИНЫ | шт. | 1100 |
61 | Демонтаж СТИРАЛЬНОЙ машины | шт. | 270 |
62 | Демонтаж УНИТАЗА (без выноса) | шт. | 300 |
63 | Демонтаж сливного БАЧКА унитаза (без выноса) | шт. | 200 |
64 | Демонтаж "ТЮЛЬПАНА" | шт. | 400 |
65 | Демонтаж БИДЕ (в сборе) | шт. | 350 |
66 | Демонтаж УМЫВАЛЬНИКА | шт. | 400 |
67 |
Демонтаж СМЕСИТЕЛЯ |
||
- простой | шт. | 150 | |
- сложный (жесткая подводка) | шт. | 350 | |
68 | Демонтаж ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЯ | шт. | 450 |
69 | Демонтаж РАДИАТОРА ОТОПЛЕНИЯ (без выноса) | шт. | 450 |
70 | Демонтаж ТРУБ водоснабжения | м | 180 |
71 |
Демонтаж ТРУБ канализации |
||
- пластиковых | м | 100 | |
- чугунных | м | 250 | |
72 | Демонтаж САНТЕХНИЧЕСКОЙ КАБИНЫ | шт. | 2800 |
73 | Демонтаж ШТАНГИ для душа | шт. | 130 |
74 | Демонтаж ОБВЯЗКИ чугунной | шт. | 600 |
75 | Демонтаж ГИБКОЙ ПОДВОДКИ (шлангов) | шт. | 40 |
76 | ВЫНОС демонтированного сантехнического оборудования (кроме ванны) | шт. | 250 |
29 | ВЫНОС ванны (пластиковой) | шт. | 600 |
72 | ВЫНОС ванны (чугун) | шт. | 1900 |